|
Seria M- najważniejsze informacje
Seria M posiada urządzenia ścienne, przypodłogowe, kasetonowe oraz kanałowe które należą do
klimatyzatorów klasy RAC (room air condition). Jej modele pracują w technologi konwencjonalnej
(on/off) lub inwerterowej (płynna regulacja wydajności). Umożliwiają chłodzenie jak i nagrzewanie pomieszczenia
(na zasadzie pompy ciepła). Zastosowanie unikalnych funkcji poprawia komfort, wydajność i ułatwia użytkowanie.
Energooszczędność, cicha praca oraz niewielki rozmiar to główne atuty.
W połączeniu z nowoczesną stylistyką wykonania, seria M daje ogromne możliwości aranżacji.
W układzie Multi Split jedna jednostka zewn. może obsługiwać aż 8 pomieszczeń (8 urządzeń wewn.)! Jest to bardzo wygodny, wysokowydajny i elastyczny system, szczególnie przy ograniczonych możliwościach montażu. |
Urządzenia idelanie nadają się do:
Największe zalety serii M:
|
Technologia: inverter
Typ: chłodząco - grzejący |
Funkcje (min): klasa energ. A (EER, COP), automat. restart, zaawansowany automatyczny tryb pracy, pilot bezprzewodowy, niski hałas, filtr plazmowy, filtr przeciwzapachowy, czujnik ""i-see""
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | MSZ-FD25VA | MSZ-FD35VA | MSZ-FD50VA | |||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | MUZ-FD25VA(BH) | MUZ-FD35VA(BH) | MUZ-FD50VA(BH) | |||
Zasilanie 220V, 1faza , 50Hz, miejsce podłączenia: jednostka zewnętrzna | ||||||
CHŁODZ. | wydajność | nominalna | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
pobór mocy | nominalny | kW | 0,49 | 0,85 | 1,50 | |
EER | współczynnik; klasa energ. |
5,15 A |
4,12 A |
3,33 A |
||
poziom ciśnienia akustycznego |
jedn. wewn. | dB(A) | 20-29-36-42 | 21-29-36-43 | 29-39-45-52 | |
jedn. zewn. | dB(A) | 46 | 47 | 49 | ||
wydatek powietrza | jedn. wewn. | m3/min | 4,6-6,3-8,6-11,2 | 4,6-6,3-8,6-11,2 | 6,3-8,9-11,2-14,8 | |
GRZANIE | wydajność | nominalna | kW | 3,2 | 4,0 | 5,8 |
pobór mocy | nominalny | kW | 0,61 | 0,87 | 1,55 | |
COP | współczynnik; klasa energ. |
5,25 A |
4,62 A |
3,74 A |
||
poziom ciśnienia akustycznego |
jedn. wewn. | dB(A) | 20-29-36-43 | 21-29-36-44 | 27-37-43-50 | |
jedn. zewn. | dB(A) | 46 | 50 | 56 | ||
wydatek powietrza | jedn. wewn. | m3/min | 4,5-6,7-9,2-12,1 | 4,7-6,3-8,6-11,5 | 5,5-8,9-11,2-14,8 | |
Max. prąd pracy | A | 10 | 10 | 16 | ||
Wielkość zabezp. energ. | A | 10 | 10 | 16 | ||
Zakres temp. pracy jednostki zewn. | Chłodzenie | -10, +46 | -10, +46 | -10, +46 | ||
Grzanie | -15, +24 | -15, +24 | -15, +24 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | pobór mocy | nominalny | W | 31 | 33 | 60 |
wymiary | wys. | mm | 295 | 295 | 295 | |
szer. | mm | 798 | 798 | 798 | ||
głęb. | mm | 257 | 257 | 257 | ||
masa | kg | 12 | 12 | 12 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | wymiary | wys. | mm | 550 | 550 | 850 |
szer. | mm | 800 | 800 | 840 | ||
głęb. | mm | 285 | 285 | 330 | ||
masa | kg | 36 | 36 | 55 |
seria MSZ-GE
TYP ŚCIENNY
Jednostki serii GE charakteryzują się wysokim poziomem energooszczędności i rekordowo cichą pracą. Urządzenia z szerokiego typoszeregu zapewniają komfortowe warunki w pomieszczniu zgodnie z twoimi wymaganiami. |
|
Technologia: inverter
Typ: chłodząco - grzejący |
Funkcje (min): klasa energ. A (EER, COP), automat. restart, zaawansowany automatyczny tryb pracy, pilot bezprzewodowy, bardzo niski hałas, autom. praca żaluzji, pionowe wachlowanie żaluzji
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | MSZ- GE22VA |
MSZ- GE25VA |
MSZ- GE35VA |
MSZ- GE42VA |
MSZ- GE50VA |
|||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | (MXZ) | MUZ- GE25VA(H) |
MUZ- GE35VA(H) |
MUZ- GE42VA(H) |
MUZ- GE50VA(H) |
|||
Zasilanie 220V, 1faza , 50Hz, miejsce podłączenia: jednostka zewnętrzna | ||||||||
CHŁODZ. | wydajność | nominalna | kW | - | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
pobór mocy | nominalny | kW | - | 0,55 | 0,87 | 1,22 | 1,52 | |
EER | współcz.; klasa energ. |
- | 4,59 A |
4,05 A |
3,46 A |
3,30 A |
||
poziom ciśnienia akust. |
jedn. wewn. | dB(A) | 19,21,29 36,42 |
19,21,29 36,42 |
19,22,30 36,43 |
26,30,35 40,46 |
28,33,38 44,49 |
|
jedn. zewn. | dB(A) | - | 47 | 47 | 50 | 54 | ||
wydatek powietrza | jedn. wewn. | m3/min | 4,1;4,8;6,7 9,1;11,3 |
4,1;4,8;6,7 9,1;11,3 |
4,1;4,8;6,7 9,1;12,7 |
5,8;6,8;8,6 10,4;12,8 |
6,5;7,8;9,6 11,9;15,1 |
|
GRZANIE | wydajność | nominalna | kW | - | 3,2 | 4,0 | 5,4 | 5,8 |
pobór mocy | nominalny | kW | - | 0,7 | 0,96 | 1,46 | 1,57 | |
COP | współcz.; klasa energ. |
- | 4,57 A |
4,19 A |
3,70 A |
3,71 A |
||
poziom ciśnienia akust. |
jedn. wewn. | dB(A) | 19,21,29 36,42 |
19,21,29 36,42 |
19,22,30 36,42 |
26,30,35 40,46 |
28,33,37 43,48 |
|
jedn. zewn. | dB(A) | - | 48 | 48 | 51 | 56 | ||
wydatek powietrza | jedn. wewn. | m3/min | 4,1;4,8;6,6 9,1;11,5 |
4,1;4,8;6,6 9,1;11,5 |
4,1;4,8;6,7 9,1;11,5 |
5,8;7,0;8,6 10,4;13,1 |
6,5;7,9;9,6 12,2;14,5 |
|
Max. prąd pracy | A | - | 7,4 | 8,6 | 10,0 | 13,0 | ||
Wielkość zabezp. energ. | A | - | 10 | 10 | 10 | 16 | ||
Zakres temp. pracy jednostki zewn. | Chłodzenie | - | -10, +46 | -10, +46 | -10, +46 | -10, +43 | ||
Grzanie | - | -15(-20), +24 | -15(-20), +24 | -15(-20), +24 | -15(-20), +24 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | pobór mocy | nominalny | W | 23 | 23 | 29 | 30 | 43 |
wymiary | wys. | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
szer. | mm | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
głęb. | mm | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
masa | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | wymiary | wys. | mm | - | 550 | 550 | 550 | 850 |
szer. | mm | - | 800 | 800 | 800 | 840 | ||
głęb. | mm | - | 285 | 285 | 285 | 330 | ||
masa | kg | - | 30 | 33 | 36 | 54 |
seria MSZ-GC
TYP ŚCIENNY
Jednostki serii GC to wysoce energooszczędne rozwiązania. Niewielka moc i smukły wygląd sprawiają iż urządzenia idealnie nadają się do niewielkich pomieszczeń. |
Technologia: inverter
Typ: chłodząco - grzejący |
Funkcje (min): klasa energ. A (EER, COP), automat. restart, zaawansowany automatyczny tryb pracy, pilot bezprzewodowy,
niski hałas, autom. praca żaluzji, pionowe wachlowanie żaluzji
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | MSZ-GC22VA | MSZ-GC25VA | MSZ-GC35VA | |||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | (MXZ) | MUZ-GC25VA | MUZ-GC35VA | |||
Zasilanie 220V, 1faza , 50Hz, miejsce podłączenia: jednostka zewnętrzna | ||||||
CHŁODZ. | wydajność | nominalna | kW | - | 2,5 | 3,5 |
pobór mocy | nominalny | kW | - | 0,67 | 1,08 | |
EER | współczynnik; klasa energ. |
- | 3,76 A |
3,26 A |
||
poziom ciśnienia akustycznego |
jedn. wewn. | dB(A) | 20-29-36-43 | 21-29-36-43 | 22-39-45-52 | |
jedn. zewn. | dB(A) | - | 46 | 47 | ||
wydatek powietrza | jedn. wewn. | m3/min | - | 4,1-9,6 | 3,9-9,2 | |
GRZANIE | wydajność | nominalna | kW | - | 3,2 | 4,0 |
pobór mocy | nominalny | kW | - | 0,84 | 1,06 | |
COP | współczynnik; klasa energ. |
- | 3,83 A |
3,79 A |
||
poziom ciśnienia akustycznego |
jedn. wewn. | dB(A) | 21-29-36-43 | 21-29-36-43 | 22-29-36-43 | |
jedn. zewn. | dB(A) | - | 47 | 48 | ||
wydatek powietrza | jedn. wewn. | m3/min | - | 4,6-10,0 | 4,1-9,5 | |
Max. prąd pracy | A | 0,3 | 5,8 | 6,5 | ||
Wielkość zabezp. energ. | A | - | 10 | 10 | ||
Zakres temp. pracy jednostki zewn. | Chłodzenie | - | -10, +46 | -10, +46 | ||
Grzanie | - | -15, +24 | -15, +24 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | pobór mocy | nominalny | W | 40 | 40 | 40 |
wymiary | wys. | mm | 295 | 295 | 295 | |
szer. | mm | 788 | 788 | 788 | ||
głęb. | mm | 234 | 234 | 234 | ||
masa | kg | 9 | 9 | 9 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | wymiary | wys. | mm | - | 540 | 550 |
szer. | mm | - | 684 | 800 | ||
głęb. | mm | - | 255 | 285 | ||
masa | kg | - | 26 | 31 |
seria MSZ-HC
TYP ŚCIENNY
Kompaktowe, wysokowydajne jednostki wewnętrzne i zewnętzne oraz zaawansowane technologie inwerterowe gwarantują nadzwyczajną oszczędność energii i komfort we wszystkich pomieszczeniach. |
|
Technologia: inverter
Typ: chłodząco - grzejący |
Funkcje (min): automat. restart, zaawansowany automatyczny tryb pracy, pilot bezprzewodowy, niski hałas, autom. praca żaluzji,
pionowe wachlowanie żaluzji
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | MSZ-HC25VA | MSZ-HC35VA | |||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | MUZ-HC25VA | MUZ-HC35VA | |||
Zasilanie 220V, 1faza , 50Hz, miejsce podłączenia: jednostka zewnętrzna | |||||
CHŁODZ. | wydajność | nominalna | kW | 2,50 | 3,15 |
pobór mocy | nominalny | kW | 0,77 | 0,98 | |
EER | współczynnik; klasa energ. |
3,25 A |
3,21 A |
||
poziom ciśnienia akustycznego |
jedn. wewn. | dB(A) | 26-32-38-43 | 26-32-38-43 | |
jedn. zewn. | dB(A) | 46 | 47 | ||
wydatek powietrza | jedn. wewn. | m3/min | 5,3-7,0-8,7-10,5 | 5,2-6,8-8,4-10,2 | |
GRZANIE | wydajność | nominalna | kW | 3,2 | 3,6 |
pobór mocy | nominalny | kW | 0,88 | 1,00 | |
COP | współczynnik; klasa energ. |
3,64 A |
3,62 A |
||
poziom ciśnienia akustycznego |
jedn. wewn. | dB(A) | 26-32-38-43 | 26-32-38-43 | |
jedn. zewn. | dB(A) | 47 | 48 | ||
wydatek powietrza | jedn. wewn. | m3/min | 5,1-6,5-7,8-9,1 | 4,9-6,7-8,0-9,2 | |
Max. prąd pracy | A | 5,5 | 6,5 | ||
Wielkość zabezp. energ. | A | 10 | 10 | ||
Zakres temp. pracy jednostki zewn. | Chłodzenie | +18, +43 | +18, +43 | ||
Grzanie | -10, +24 | -10, +24 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | pobór mocy | nominalny | W | 40 | 23 |
wymiary | wys. | mm | 295 | 295 | |
szer. | mm | 788 | 788 | ||
głęb. | mm | 225 | 225 | ||
masa | kg | 9 | 9 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | wymiary | wys. | mm | 540 | 540 |
szer. | mm | 684 | 684 | ||
głęb. | mm | 255 | 255 | ||
masa | kg | 25 | 25 |
seria MSZ-GA/GB
TYP ŚCIENNY
Jednostki serii GA/GB charakteryzują się bardzo wysoką mocą co umożliwia ich zastosowanie w znacznie wiekszych pomieszczeniach. |
Technologia: inverter
Typ: chłodząco - grzejący |
Funkcje (min): automat. restart, zaawansowany automatyczny tryb pracy, pilot bezprzewodowy, autom. praca żaluzji,
pionowe wachlowanie żaluzji
|
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | MSZ-GB50VA | MSZ-GA60VA | MSZ-GA71VA | |||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | MUZ-GB50VA | MUZ-GB60VA | MUZ-GB71VA | |||
Zasilanie 220V, 1faza , 50Hz, miejsce podłączenia: jednostka zewnętrzna | ||||||
CHŁODZ. | wydajność | nominalna | kW | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
pobór mocy | nominalny | kW | 1,65 | 1,93 | 2,42 | |
EER | współczynnik; klasa energ. |
3,03 B |
3,11 B |
2,93 C |
||
poziom ciśnienia akustycznego |
jedn. wewn. | dB(A) | 32-38-44-48 | 32-40-54 | 33-40-54 | |
jedn. zewn. | dB(A) | 52 | 53 | 53 | ||
wydatek powietrza | jedn. wewn. | m3/min | 6,9-10,9 | 8,7-12,8-17,2 | 9,4-13,3-17,2 | |
GRZANIE | wydajność | nominalna | kW | 5,8 | 6,8 | 8,1 |
pobór mocy | nominalny | kW | 1,70 | 1,94 | 2,45 | |
COP | współczynnik; klasa energ. |
3,41 B |
3,51 B |
3,31 C |
||
poziom ciśnienia akustycznego |
jedn. wewn. | dB(A) | 30-36-42-48 | 32-40-54 | 33-40-54 | |
jedn. zewn. | dB(A) | 55 | 55 | 55 | ||
wydatek powietrza | jedn. wewn. | m3/min | 6,9-10,9 | 8,7-13,1-17,2 | 9,4-13,6-17,2 | |
Max. prąd pracy | A | 16 | 16 | 16 | ||
Wielkość zabezp. energ. | A | 20 | 20 | 20 | ||
Zakres temp. pracy jednostki zewn. | Chłodzenie | -10, +43 | -10, +43 | -10, +43 | ||
Grzanie | -15, +24 | -15, +24 | -15, +24 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | pobór mocy | nominalny | W | 40 | 60 | 60 |
wymiary | wys. | mm | 298 | 325 | 325 | |
szer. | mm | 780 | 1100 | 1100 | ||
głęb. | mm | 210 | 258 | 258 | ||
masa | kg | 9 | 16 | 16 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | wymiary | wys. | mm | 850 | 850 | 850 |
szer. | mm | 840 | 840 | 840 | ||
głęb. | mm | 330 | 330 | 330 | ||
masa | kg | 53 | 53 | 58 |